キャップ

ステンレス鋼製キャップ

単位 ㎜
径の呼び 外形
OD
Sch 5S Sch 10S Sch 20S Sch 40 Sch 80 背から
端面まで
の距離
限界の厚さ 概略重量(kg)
A B 内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
E E1 Sch
5S
Sch
10S
Sch
20S
Sch
40
Sch
80
15 1/2 21.7 18.4 1.65 17.5 2.1 16.7 2.5 16.1 2.8 14.3 3.7 25.4 - - 0.023 0.029 0.034 0.039 0.051
20 3/4 27.2 23.9 1.65 23.0 2.1 22.2 2.5 21.4 2.9 19.4 3.9 25.4 - - 0.028 0.036 0.043 0.050 0.067
25 1 34.0 30.7 1.65 28.4 2.8 28.0 3.0 27.2 3.4 25.0 4.5 38.1 - - 0.053 0.090 0.096 0.109 0.144
32 1 1/4 42.7 39.4 1.65 37.1 2.8 36.7 3.0 35.5 3.6 32.9 4.9 38.1 - - 0.066 0.113 0.121 0.145 0.197
40 1 1/2 48.6 45.3 1.65 43.0 2.8 42.6 3.0 41.2 3.7 38.4 5.1 38.1 - - 0.076 0.130 0.139 0.171 0.236
50 2 60.5 57.2 1.65 54.9 2.8 53.5 3.5 52.7 3.9 49.5 5.5 38.1 44.5 5.5 0.099 0.168 0.210 0.234 0.330
65 2 1/2 76.3 72.1 2.1 70.3 3.0 69.3 3.5 65.9 5.2 62.3 7.0 38.1 50.8 7.0 0.169 0.242 0.282 0.420 0.565
80 3 89.1 84.9 2.1 83.1 3.0 81.1 4.0 78.1 5.5 73.9 7.6 50.8 63.5 7.6 0.253 0.362 0.483 0.664 0.917
90 3 1/2 101.6 97.4 2.1 95.6 3.0 93.6 4.0 90.2 5.7 85.4 8.1 63.5 76.2 8.1 0.353 0.504 0.672 0.958 1.36
100 4 114.3 110.1 2.1 108.3 3.0 106.3 4.0 102.3 6.0 97.1 8.6 63.5 76.2 8.6 0.409 0.585 0.780 1.17 1.68
125 5 139.8 134.2 2.8 133.0 3.4 129.8 5.0 126.6 6.6 120.8 9.5 76.2 88.9 9.5 0.805 0.978 1.44 1.90 2.73
150 6 165.2 159.6 2.8 158.4 3.4 155.2 5.0 151.0 7.1 143.2 11.0 88.9 101.6 11.0 1.11 1.35 1.99 2.83 4.38
200 8 216.3 210.7 2.8 208.3 4.0 203.3 6.5 199.9 8.2 190.9 12.7 101.6 127.0 12.7 1.74 2.49 4.05 5.11 7.91
250 10 267.4 260.6 3.4 259.4 4.0 254.4 6.5 248.8 9.3 237.2 15.1 127.0 152.4 12.7 3.26 3.84 6.23 8.92 16.4
300 12 318.5 310.5 4.0 309.5 4.5 305.5 6.5 297.9 10.3 283.7 17.4 152.4 177.8 12.7 5.47 6.15 8.89 14.1 26.4
350 14 355.6 347.6 4.0 345.6 5.0 339.8 8.0 333.4 11.1 317.6 19.0 165.1 190.5 12.7 6.68 8.35 13.2 18.6 34.9
400 16 406.4 397.4 4.5 396.4 5.0 390.4 8.0 381.0 12.7 363.6 21.4 177.8 203.2 12.7 9.46 10.5 16.6 26.7 49.0
450 18 457.2 448.2 4.5 447.2 5.0 441.4 8.0 428.6 14.3 409.6 23.8 203.2 228.6 12.7 12.1 13.4 21.2 41.5 69.0
500 20 508.0 498.0 5.0 497.0 5.5 492.2 9.5 477.8 15.1 455.6 26.2 228.6 254.0 12.7 16.7 18.4 26.4 54.0 93.7
550 22 558.8 548.8 5.0 547.8 5.5 539.8 9.5 527.0 15.9 501.6 28.6 254.0 254.0 12.7 20.4 22.4 38.7 64.8 116.5
600 24 609.6 598.6 5.5 596.6 6.5 590.6 9.5 574.6 17.5 547.6 31.0 266.7 304.8 12.7 26.1 30.8 45.0 90.2 159.7
650 26 660.4 649.4 5.5 644.4 8.0 635.0 12.7 622.6 18.9 592.4 34.0 266.7 - - 29.2 42.4 67.3 100 180

単位 ㎜
径の呼び 外形
OD
7.9(LG) STD XS 背から
端面まで
の距離
E
概略重量(kg)
A B 内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
内径
ID
厚さ
T
7.9
(LG)
STD XS
700 28 711.2 695.4 7.9 692.2 9.5 685.8 12.7 203.2 46.6 56.0 74.8
750 30 762.0 746.2 7.9 743.0 9.5 736.6 12.7 215.9 51.5 61.9 82.8
800 32 812.8 797.0 7.9 793.8 9.5 787.4 12.7 228.6 56.7 68.2 91.2
850 34 863.6 847.8 7.9 844.6 9.5 838.2 12.7 241.3 62.2 74.8 100
900 36 914.4 898.6 7.9 895.4 9.5 889.0 12.7 254.0 67.0 81.7 109
950 38 965.2 949.4 7.9 946.2 9.5 939.8 12.7 266.7 78.5 94.4 126
1000 40 1016.0 1000.2 7.9 997.0 9.5 990.6 12.7 279.4 84.9 102 137
1050 42 1066.8 1051.0 7.9 1047.8 9.5 1041.4 12.7 292.1 91.6 110 147
1100 44 1117.6 1101.8 7.9 1098.6 9.5 1092.2 12.7 304.8 104 125 167
1150 46 1168.4 1152.6 7.9 1149.4 9.5 1143.0 12.7 317.5 111 134 179
1200 48 1219.2 1203.4 7.9 1200.2 9.5 1193.8 12.7 330.2 119 141 191

注)①キャップの背から端面までの距離は、基準厚さが限界厚さ以下の場合はEとし、限界厚さを越えるときE1と致します。
②キャップの形状は半だ円形とし、内面における長径と短径の比は1を超え2以下とします。
③LG(Light Gaugeの略)は、径の呼び14B(350A)以上のものの、7.9の呼び厚さを示す記号です。
④28B(700A)以上は当社の社内規格によります。
⑤48B(1200A)を超える径の呼び及び本表以外の厚さについても製作可能ですので別途ご相談下さい。