ステンレス鋼製エルボ(ロング、ショート) 共通(90°・45°)
径の呼び | 外形 OD |
Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | Sch 80 | F | H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
ロング | ショート | ロング | ショート | |||
A | B | |||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 | 38.1 | - | 15.8 | - |
20 | 3/4 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 | 38.1 | - | 15.8 | - |
25 | 1 | 34.0 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 25.0 | 4.5 | 38.1 | 25.4 | 15.8 | - |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 | 47.6 | 31.8 | 19.7 | 13.2 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 | 57.2 | 38.1 | 23.7 | 15.8 |
50 | 2 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 | 76.2 | 50.8 | 31.6 | 21.0 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7.0 | 95.3 | 63.5 | 39.5 | 26.3 |
80 | 3 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 | 114.3 | 76.2 | 47.3 | 31.6 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 | 85.4 | 8.1 | 133.4 | 88.9 | 55.3 | 36.8 |
100 | 4 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 97.1 | 8.6 | 152.4 | 101.6 | 63.1 | 42.1 |
125 | 5 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 | 190.5 | 127.0 | 78.9 | 52.6 |
150 | 6 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 143.2 | 11.0 | 228.6 | 152.4 | 94.7 | 63.1 |
200 | 8 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 | 304.8 | 203.2 | 126.3 | 84.2 |
250 | 10 | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 | 381.0 | 254.0 | 157.8 | 105.2 |
300 | 12 | 318.5 | 310.5 | 4.0 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 283.7 | 17.4 | 457.2 | 304.8 | 189.4 | 126.2 |
注)径の呼び12"迄は通常1シームとなりますので、シームレス品(径の呼び12°迄)御希望の場合は事前御打合せ願います。
径の呼び | 外形 OD |
Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | F | H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
ロング | ショート | ロング | ショート | ||
350 | 355.6 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 333.4 | 11.1 | 533.4 | 355.6 | 220.9 | 147.3 |
400 | 406.4 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 609.6 | 406.4 | 252.5 | 168.3 |
450 | 457.2 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 685.8 | 457.2 | 284.1 | 189.4 |
500 | 508.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 477.8 | 15.1 | 762.0 | 508.0 | 315.6 | 210.4 |
550 | 558.8 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 | 838.2 | 558.8 | 347.2 | 231.5 |
600 | 609.6 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 | 914.4 | 609.6 | 378.7 | 252.5 |
650 | 660.4 | 644.4 | 8.0 | 635.0 | 12.7 | - | - | 990.6 | 660.4 | 410.3 | 273.5 |
700 | 711.2 | 695.2 | 8.0 | 685.8 | 12.7 | 676.2 | 17.5 | 1066.8 | 711.2 | 441.9 | 294.6 |
750 | 762.0 | 746.0 | 8.0 | 736.6 | 12.7 | 727.0 | 17.5 | 1143.0 | 762.0 | 473.4 | 315.6 |
800 | 812.8 | 796.8 | 8.0 | 787.4 | 12.7 | 777.8 | 17.5 | 1219.2 | 812.8 | 505.0 | 336.7 |
850 | 863.6 | 847.6 | 8.0 | 838.2 | 12.7 | 828.6 | 17.5 | 1295.4 | 863.6 | 536.6 | 357.7 |
900 | 914.4 | 898.4 | 8.0 | 889.0 | 12.7 | 876.2 | 19.1 | 1371.6 | 914.4 | 568.1 | 378.7 |
950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 1447.8 | 965.2 | 599.7 | 399.8 |
1000 | 1016.0 | 997.0 | 9.5 | 987.4 | 14.3 | 963.6 | 26.2 | 1524.0 | 1016.0 | 631.2 | 420.8 |
1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 1600.2 | 1066.8 | 662.8 | 441.9 |
1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 1676.4 | 1117.6 | 694.4 | 462.9 |
1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 1752.6 | - | 725.9 | - |
1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 1828.8 | 1219.2 | 757.5 | 505.0 |
注)径の呼び16"以上については2シームとなります。