ステンレス鋼製レジューサ(同心、偏心)
径の呼び 大径 × 小径 |
外形 OD |
Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
||
1/2 | 21.7 | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 |
3/4 × 1/2 | 27.2 | 23.9 | 1.65 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 |
1 × 3/4 , 1/2 | 34.0 | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 |
1 1/4 × 1 , 3/4 , 1/2 | 42.7 | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 |
1 1/2 × 1 1/4 , 1 , 3/4 , 1/2 | 48.6 | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.7 | 3.0 |
2 × 1 1/2 , 1 1/4 , 1 , 3/4 | 60.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 |
2 1/2 × 2 , 1 1/2 , 1 1/4 , 1 | 76.3 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 |
3 × 2 1/2 , 2 , 1 1/2 , 1 1/4 | 89.1 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 |
3 1/2 × 3 , 2 1/2 , 2 , 1 1/2 , 1 1/4 | 101.6 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 |
4 × 3 1/2 , 3 , 2 1/2 , 2 , 1 1/2 | 114.3 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 |
5 × 4 , 3 1/2 , 3 , 2 1/2 , 2 | 139.8 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 |
6 × 5 , 4 , 3 1/2 , 3 , 2 1/2 | 165.2 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 |
8 × 6 , 5 , 4 , 3 1/2 | 216.3 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 |
10 × 8 , 6 , 5 , 4 | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 |
12 × 10 , 8 , 6 , 5 | 318.5 | 310.5 | 4.0 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 |
径の呼び12"迄は通常1シームとなりますので、シームレス品(径の呼び10"迄)御希望の場合は事前御打合せ願います。
径の呼び 大径 × 小径 |
Sch 40 | Sch 80 | 端面から 端面まで の距離H |
概略重量(kg)(1段落の場合) | 径の呼び | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | Sch 80 | A | B | ||
1/2 | 16.1 | 2.8 | 14.3 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1/2 |
3/4 × 1/2 | 21.4 | 2.9 | 19.4 | 3.9 | 38.1 | 0.035 | 0.044 | 0.052 | 0.059 | 0.075 | 20 | 3/4 |
1 × 3/4 , 1/2 | 27.2 | 3.4 | 25.0 | 4.5 | 50.8 | 0.060 | 0.098 | 0.104 | 0.116 | 0.147 | 25 | 1 |
1 1/4 × 1 , 3/4 , 1/2 | 35.5 | 3.6 | 32.9 | 4.9 | 50.8 | 0.076 | 0.125 | 0.133 | 0.157 | 0.206 | 32 | 1 1/4 |
1 1/2 × 1 1/4 , 1 , 3/4 , 1/2 | 41.2 | 3.7 | 38.4 | 5.1 | 63.5 | 0.114 | 0.188 | 0.201 | 0.243 | 0.324 | 40 | 1 1/2 |
2 × 1 1/2 , 1 1/4 , 1 , 3/4 | 52.7 | 3.9 | 49.5 | 5.5 | 76.2 | 0.164 | 0.273 | 0.337 | 0.372 | 0.508 | 50 | 2 |
2 1/2 × 2 , 1 1/2 , 1 1/4 , 1 | 65.9 | 5.2 | 62.3 | 7.0 | 88.9 | 0.307 | 0.432 | 0.500 | 0.724 | 0.946 | 65 | 2 1/2 |
3 × 2 1/2 , 2 , 1 1/2 , 1 1/4 | 78.1 | 5.5 | 73.9 | 7.6 | 88.9 | 0.372 | 0.525 | 0.692 | 0.933 | 1.25 | 80 | 3 |
3 1/2 × 3 , 2 1/2 , 2 , 1 1/2 , 1 1/4 | 90.1 | 5.7 | 85.4 | 8.1 | 101.6 | 0.492 | 0.695 | 0.917 | 1.28 | 1.77 | 90 | 3 1/2 |
4 × 3 1/2 , 3 , 2 1/2 , 2 , 1 1/2 | 102.3 | 6.0 | 97.1 | 8.6 | 101.6 | 0.558 | 0.790 | 1.04 | 1.54 | 2.14 | 100 | 4 |
5 × 4 , 3 1/2 , 3 , 2 1/2 , 2 | 126.6 | 6.6 | 120.8 | 9.5 | 127.0 | 1.10 | 1.32 | 1.92 | 2.50 | 3.52 | 125 | 5 |
6 × 5 , 4 , 3 1/2 , 3 , 2 1/2 | 151.0 | 7.1 | 143.2 | 11.0 | 139.7 | 1.45 | 1.75 | 2.55 | 3.57 | 5.38 | 150 | 6 |
8 × 6 , 5 , 4 , 3 1/2 | 199.9 | 8.2 | 190.9 | 12.7 | 152.4 | 2.01 | 2.85 | 4.57 | 5.71 | 8.63 | 200 | 8 |
10 × 8 , 6 , 5 , 4 | 248.8 | 9.3 | 237.2 | 15.1 | 177.8 | 3.59 | 4.21 | 6.77 | 9.58 | 15.2 | 250 | 10 |
12 × 10 , 8 , 6 , 5 | 297.9 | 10.3 | 283.7 | 17.4 | 203.2 | 5.83 | 6.55 | 9.40 | 14.7 | 24.2 | 300 | 12 |
径の呼び | 外形 OD |
Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | H | 概略重量(kg)(1段落の場合) | 径の呼び | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大径 × 小径 | 内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
内径 ID |
厚さ T |
Sch 10S | Sch 20S | Sch 40 | A | B | ||
14 × 12 , 10 , 8 , 6 | 355.6 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 333.4 | 11.1 | 330.2 | 16.5 | 26.2 | 36.1 | 350 | 14 |
16 × 14 , 12 , 10 , 8 | 406.4 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 | 355.6 | 16.5 | 26.2 | 41.1 | 400 | 16 |
18 × 16 , 14 , 12 , 10 | 457.2 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 | 381.0 | 20.1 | 31.9 | 56.2 | 450 | 18 |
20 × 18 , 16 , 14 , 12 | 508.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 477.8 | 15.1 | 508.0 | 32.9 | 56.3 | 88.5 | 500 | 20 |
22 × 20 , 18 , 16 , 14 | 558.8 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 | 508.0 | 36.4 | 62.4 | 103.2 | 550 | 22 |
24 × 22 , 20 , 18 , 16 | 609.6 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 | 508.0 | 47.1 | 68.4 | 124.3 | 600 | 24 |
26 × 24 , 22 , 20 , 18 | 660.4 | 644.4 | 8.0 | 635.0 | 12.7 | - | - | 609.6 | 75.4 | 118.9 | - | 650 | 26 |
28 × 26 , 24 , 22 , 20 | 711.2 | 695.2 | 8.0 | 685.8 | 12.7 | 676.2 | 17.5 | 609.6 | 81.5 | 128.6 | 175.9 | 700 | 28 |
30 × 28 , 26 , 24 , 22 | 762.0 | 746.0 | 8.0 | 736.6 | 12.7 | 727.0 | 17.5 | 609.6 | 87.7 | 138.3 | 189.2 | 750 | 30 |
32 × 30 , 28 , 26 , 24 | 812.8 | 796.8 | 8.0 | 787.4 | 12.7 | 777.8 | 17.5 | 609.6 | 93.8 | 148.0 | 202.6 | 800 | 32 |
34 × 32 , 30 , 28 , 26 | 863.6 | 847.6 | 8.0 | 838.2 | 12.7 | 828.6 | 17.5 | 609.6 | 99.9 | 157.7 | 216.0 | 850 | 34 |
36 × 34 , 32 , 30 , 28 | 914.4 | 898.4 | 8.0 | 889.0 | 12.7 | 876.2 | 19.1 | 609.6 | 106.0 | 167.4 | 249.9 | 900 | 36 |
38 × 36 , 34 , 32 , 30 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 609.6 | - | - | - | 950 | 38 |
40 × 38 , 36 , 34 , 32 | 1016.0 | 997.0 | 9.5 | 987.4 | 14.3 | 963.6 | 26.2 | 609.6 | 140.2 | 210.0 | 380.0 | 1000 | 40 |
42 × 40 , 38 , 36 , 34 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 609.6 | - | - | - | 1050 | 42 |
44 × 42 , 40 , 38 , 36 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 609.6 | - | - | - | 1100 | 44 |
46 × 44 , 42 , 40 , 38 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 711.2 | - | - | - | 1150 | 46 |
48 × 46 , 44 , 42 , 40 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 711.2 | - | - | - | 1200 | 48 |
注)①径の呼び14B以上は1シームとなります。
②本表以外の段落、厚さ及び径の呼び48B(1200A)を超えるものも製作可能ですので別途ご相談下さい。