SUS304
外形 O.D (m.m) |
×厚さ W.T (m.m) |
×長さ Length (m.m) |
仕上 Finish 質量 Weight (kg/m) |
規格 JIS |
外形 O.D (m.m) |
×厚さ W.T (m.m) |
×長さ Length (m.m) |
仕上 Finish 質量 Weight (kg/m) |
規格 JIS |
外形 O.D (m.m) |
×厚さ W.T (m.m) |
×長さ Length (m.m) |
仕上 Finish 質量 Weight (kg/m) |
規格 JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | ×1.5 | ×4000 | 0.336 | G 3459 | 60.5 | 6000 | 4.97 | G 3459 | 216.3 | 4 | ×4000 | 21.2 | G 3459 | |
2 | ×4000 | 0.423 | 〃 | 4 | ×4000 | 5.63 | 〃 | 6000 | 21.2 | 〃 | ||||
13.8 | ×1.5 | ×4000 | 0.460 | 〃 | 6000 | 5.63 | 〃 | 5 | ×4000 | 26.3 | 〃 | |||
2 | ×4000 | 0.588 | 〃 | 5.5 | ×4000 | 7.54 | 〃 | 6000 | 26.3 | 〃 | ||||
2.5 | ×4000 | 0.704 | 〃 | 6000 | 7.54 | 〃 | 6.5 | ×4000 | 34.0 | 〃 | ||||
3 | ×4000 | 0.807 | 〃 | 63.5 | ×2 | ×4000 | 3.06 | 〃 | 6000 | 34.0 | 〃 | |||
17.3 | ×1.5 | ×4000 | 0.590 | 〃 | 76.3 | ×2 | ×4000 | 3.70 | 〃 | 8.2 | ×4000 | 42.5 | 〃 | |
2 | ×4000 | 0.762 | 〃 | 3 | ×4000 | 5.48 | 〃 | 6000 | 42.5 | 〃 | ||||
2.5 | ×4000 | 0.922 | 〃 | 6000 | 5.48 | 〃 | 12.7 | ×4000 | 64.4 | 〃 | ||||
3 | ×4000 | 1.07 | 〃 | 3.5 | ×4000 | 6.35 | 〃 | 267.4 | ×3 | ×4000 | 19.8 | 〃 | ||
21.7 | ×1.5 | ×4000 | 0.755 | 〃 | 6000 | 6.35 | 〃 | 6000 | 19.8 | 〃 | ||||
2 | ×4000 | 0.981 | 〃 | 4 | ×4000 | 7.20 | 〃 | 4 | ×4000 | 26.2 | 〃 | |||
6000 | 0.981 | 〃 | 6000 | 7.20 | 〃 | 6000 | 26.2 | 〃 | ||||||
2.5 | ×4000 | 1.20 | 〃 | 5 | ×4000 | 8.88 | 〃 | 5 | ×4000 | 32.7 | 〃 | |||
6000 | 1.20 | 〃 | 6000 | 8.88 | 〃 | 6.5 | ×4000 | 42.2 | 〃 | |||||
3 | ×4000 | 1.40 | 〃 | 7 | ×4000 | 12.1 | 〃 | 6000 | 42.2 | 〃 | ||||
6000 | 1.40 | 〃 | 6000 | 12.1 | 〃 | 9.3 | ×4000 | 59.8 | 〃 | |||||
25.4 | ×1.5 | ×4000 | 0.893 | 〃 | 89.1 | ×2 | ×4000 | 4.34 | 〃 | 6000 | 59.8 | 〃 | ||
2 | ×4000 | 1.17 | 〃 | 3 | ×4000 | 6.43 | 〃 | 15.1 | ×4000 | 94.9 | 〃 | |||
3 | ×4000 | 1.67 | 〃 | 6000 | 6.43 | 〃 | 318.5 | ×3 | ×4000 | 23.6 | 〃 | |||
27.2 | ×1.5 | ×4000 | 0.960 | 〃 | 4 | ×4000 | 8.48 | 〃 | 6000 | 23.6 | 〃 | |||
2 | ×4000 | 1.26 | 〃 | 6000 | 8.48 | 〃 | 4 | ×4000 | 31.3 | 〃 | ||||
6000 | 1.26 | 〃 | 5.5 | ×4000 | 11.5 | 〃 | 6000 | 31.3 | 〃 | |||||
2.5 | ×4000 | 1.54 | 〃 | 6000 | 11.5 | 〃 | 4.5 | ×4000 | 35.2 | 〃 | ||||
6000 | 1.54 | 〃 | 7.6 | ×4000 | 15.4 | 〃 | 6000 | 35.2 | 〃 | |||||
3 | ×4000 | 1.81 | 〃 | 6000 | 15.4 | 〃 | 6.5 | ×4000 | 50.5 | 〃 | ||||
6000 | 1.81 | 〃 | 101.6 | ×2 | ×4000 | 4.96 | 〃 | 6000 | 50.5 | 〃 | ||||
32 | ×1.5 | ×4000 | 1.14 | 〃 | 3 | ×4000 | 7.37 | 〃 | 10.3 | ×4000 | 79.1 | 〃 | ||
2 | ×4000 | 1.49 | 〃 | 6000 | 7.37 | 〃 | 6000 | 79.1 | 〃 | |||||
34 | 1.5 | ×4000 | 1.21 | 〃 | 4 | ×4000 | 9.72 | 〃 | 17.4 | ×4000 | 131 | 〃 | ||
2 | ×4000 | 1.59 | 〃 | 6000 | 9.72 | 〃 | 355.6 | ×4 | ×4000 | 35.0 | G 3468 | |||
6000 | 1.59 | 〃 | 6 | ×6000 | 14.3 | 〃 | 6000 | 35.0 | 〃 | |||||
×2.5 | ×4000 | 1.96 | 〃 | 114.3 | ×2 | ×4000 | 5.59 | 〃 | 5 | ×4000 | 43.7 | 〃 | ||
3 | ×4000 | 2.32 | 〃 | 3 | ×4000 | 8.32 | 〃 | 6000 | 43.7 | 〃 | ||||
6000 | 2.32 | 〃 | 6000 | 8.32 | 〃 | 6 | ×4000 | 52.3 | 〃 | |||||
3.5 | ×4000 | 2.66 | 〃 | 4 | ×4000 | 11.0 | 〃 | 6000 | 52.3 | 〃 | ||||
6000 | 2.66 | 〃 | 6000 | 11.0 | 〃 | 8 | ×4000 | 69.3 | 〃 | |||||
4 | ×4000 | 2.99 | 〃 | 6 | ×4000 | 16.2 | 〃 | 6000 | 69.3 | 〃 | ||||
6000 | 2.99 | 〃 | 6000 | 16.2 | 〃 | 11.1 | ×4000 | 95.3 | 〃 | |||||
38 | ×1.5 | ×4000 | 1.36 | 〃 | 8.6 | ×6000 | 22.6 | 〃 | 6000 | 95.3 | 〃 | |||
2 | ×4000 | 1.79 | 〃 | 139.8 | ×3 | ×4000 | 10.2 | 〃 | 406.4 | ×4 | ×4000 | 40.1 | 〃 | |
42.7 | ×1.5 | ×4000 | 1.54 | 〃 | 6000 | 10.2 | 〃 | 6000 | 40.1 | 〃 | ||||
2 | ×4000 | 2.03 | 〃 | 3.5 | ×4000 | 11.9 | 〃 | 5 | ×4000 | 50.0 | 〃 | |||
6000 | 2.03 | 〃 | 6000 | 11.9 | 〃 | 6000 | 50.0 | 〃 | ||||||
3 | ×4000 | 2.97 | 〃 | 4 | ×4000 | 13.5 | 〃 | 6 | ×4000 | 59.8 | 〃 | |||
6000 | 2.97 | 〃 | 6000 | 13.5 | 〃 | 6000 | 59.8 | 〃 | ||||||
3.5 | ×4000 | 3.42 | 〃 | 5 | ×4000 | 16.8 | 〃 | 8 | ×4000 | 79.4 | 〃 | |||
6000 | 3.42 | 〃 | 6000 | 16.8 | 〃 | 6000 | 79.4 | 〃 | ||||||
4 | ×4000 | 3.86 | 〃 | 6.6 | ×4000 | 21.9 | 〃 | 12.7 | ×4000 | 125 | 〃 | |||
6000 | 3.86 | 〃 | 6000 | 21.9 | 〃 | 457.2 | ×4 | ×4000 | 45.2 | 〃 | ||||
48.6 | ×1.5 | ×4000 | 1.76 | 〃 | 9.5 | ×4000 | 30.8 | 〃 | 5 | ×4000 | 56.3 | 〃 | ||
2 | ×4000 | 2.32 | 〃 | 6000 | 30.8 | 〃 | 6000 | 56.3 | 〃 | |||||
6000 | 2.32 | 〃 | 165.2 | ×3 | ×4000 | 12.1 | 〃 | 6 | ×4000 | 67.4 | 〃 | |||
3 | ×4000 | 3.41 | 〃 | 6000 | 12.1 | 〃 | 6000 | 67.4 | 〃 | |||||
6000 | 3.41 | 〃 | 3.5 | ×4000 | 14.1 | 〃 | 8 | ×4000 | 89.5 | 〃 | ||||
3.5 | ×4000 | 3.93 | 〃 | 6000 | 14.1 | 〃 | 6000 | 89.5 | 〃 | |||||
6000 | 3.93 | 〃 | 4 | ×4000 | 16.1 | 〃 | 508 | ×4 | ×4000 | 50.2 | 〃 | |||
4 | ×4000 | 4.44 | 〃 | 6000 | 16.1 | 〃 | 6000 | 50.2 | 〃 | |||||
6000 | 4.44 | 〃 | 5 | ×4000 | 20.0 | 〃 | 5 | ×4000 | 62.6 | 〃 | ||||
50.8 | ×1.5 | ×4000 | 1.84 | 〃 | 6000 | 20.0 | 〃 | 6000 | 62.6 | 〃 | ||||
2 | ×4000 | 2.43 | 〃 | 7.1 | ×4000 | 28.0 | 〃 | 6 | ×4000 | 75.0 | 〃 | |||
3 | ×4000 | 3.57 | 〃 | 6000 | 28.0 | 〃 | 6000 | 75.0 | 〃 | |||||
60.5 | ×1.5 | ×4000 | 2.20 | 〃 | 11 | ×4000 | 42.3 | 〃 | 6.5 | ×6000 | 81.2 | 〃 | ||
2 | ×4000 | 2.91 | 〃 | 6000 | 42.3 | 〃 | 9.5 | ×4000 | 118 | 〃 | ||||
3 | ×4000 | 4.30 | 〃 | 190.7 | ×4 | ×4000 | 18.6 | 〃 | 6000 | 118 | 〃 | |||
6000 | 4.30 | 〃 | 216.3 | ×3 | ×4000 | 15.9 | 〃 | |||||||
3.5 | ×4000 | 4.97 | 〃 | 6000 | 15.9 | 〃 |
TPA JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管
Welded Stainless Steel Pipes
TPY-S JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼管
Large Diameter Welded Stainless Steel Pipes