チャンネル SUS304・316・316L JIS G 4317
サイズ 厚さ×辺×高さ t × B × H |
長さ | r1 | 断面積 ㎠ |
kg/P | 重心の位置 ㎝ |
断面二次 モーメント(1) ㎠ |
断面二次半径 ㎝ |
断面係数(2) ㎠ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 316 316L |
Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
*3 × 20 × 40 | 6,000 | 4 | 2.271 | 10.8 | 0 | 0.59 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.553 | |
*3 × 25 × 50 | 6,000 | 4 | 2.871 | 13.7 | 0 | 0.72 | 10.6 | 1.6 | 1.92 | 0.746 | 4.26 | 0.895 | |
4 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 7.823 | 24.8 | 0 | 1.36 | 121.0 | 18.1 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 | |
6,000 | 6.5 | 7.823 | 37.2 | 37.4 | 0 | 1.36 | 121.0 | 18.1 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 | |
5 × 40 × 80 | 4,000 | 4.5 | 7.548 | 23.9 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | |
5,000 | 4.5 | 7.548 | 29.9 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | ||
6,000 | 4.5 | 7.548 | 35.9 | 36.1 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | |
5 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 9.643 | 30.6 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | |
5,000 | 6.5 | 9.643 | 38.2 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | ||
6,000 | 6.5 | 9.643 | 45.9 | 46.2 | 0 | 1.40 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | |
6 × 50 × 100 | 4,000 | 6.5 | 11.37 | 36.0 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | |
5,000 | 6.5 | 11.37 | 45.0 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | ||
6,000 | 6.5 | 11.37 | 54.1 | 54.4 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | |
*6 × 60 × 120 | 溶6,000 | 6.5 | 13.79 | 65.4 | 0 | 1.69 | 300.0 | 45.6 | 4.66 | 1.82 | 50.0 | 10.6 | |
6 × 65 × 130 | 4,000 | 8.5 | 15.12 | 48.0 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | |
5,000 | 8.5 | 15.12 | 60.0 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | ||
6,000 | 8.5 | 15.12 | 72.0 | 72.6 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | |
6 × 75 × 150 | 5,000 | 8.5 | 17.52 | 55.6 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | |
5,000 | 8.5 | 17.52 | 69.5 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | ||
6,000 | 8.5 | 17.52 | 83.4 | 84.0 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 | |
9 × 75 × 150 | 4,000 | 8.5 | 25.54 | 81.2 | 0 | 2.16 | 850.0 | 129.0 | 5.77 | 2.25 | 113.0 | 24.2 | |
6,000 | 8.5 | 25.54 | 122 | 122 | 0 | 2.16 | 850.0 | 129.0 | 5.77 | 2.25 | 113.0 | 24.2 | |
*9 × 75 × 150 | 溶4,000 | 10 | 38.22 | 121.2 | 0 | 2.81 | 2310.0 | 351.0 | 7.77 | 3.03 | 231.0 | 48.8 | |
注6,000 | 10 | 38.22 | 182 | 183 | 0 | 2.81 | 2310.0 | 351.0 | 7.77 | 3.03 | 231.0 | 48.8 |
※表面肌は酸洗仕上品 注:熱間圧延品・溶接品ともにあります。溶:溶接品になります。
*はJIS規格外品となります。